
NAME | MANNSCHAFT | LIZENZ | |
---|---|---|---|
Bähr, Annette | 2. F-Jugend | C Goalcha-Promoter |
|
Bähr, Mirco | 2. F-Jugend | B | |
Blumenthal, Laura | 1. Frauen | – | |
Brincker, Stephan | 1. mJB | B | |
Bulik, Christian | 1. Männer | B | |
Charlet, Katja | 1. wJC | ÜL Goalcha-Promoter |
|
Charlet, Lucas | 1.wJC | ÜL | |
Clasen, Günter | 2. G-Jugend Kita-Sport |
C | |
Dietel, Jörg | 2. mJD | – | |
Domes, Lea-Florentine | 1. mJB | – | |
Ehrlich, Erik | 1. mJD | C | |
Engwer, André | Alte Herren (Ü32) | – | |
Fourmont, Manjana | 3. mJE | – | – |
Grohmann, Olaf | 1. mJB – Betreuer | – | |
Gutzeit, Daniel | 1. mJD | – | |
Hanisch, Gabriela | 1. G-Jugend | – | |
Hilbert, Angelina | 2. Männer | C | |
Hilbert, Mike | Alte Herren (Ü40) | – | |
Hoppe, Patrick | 2. mJA 3. Frauen |
– | |
Kalweit, Roy | 1. mJC | B | |
Kleinert, Christian | AG-Schule 1. wJE |
– | |
Kleinert, Claudia | AG-Schule 1. wJE |
ÜL | |
Klinnert, Paul | 2. mJA | C | |
Kowalski, Thomas | 3. Männer | – | |
Kroll, Max | 1. mJB Torwarttraining |
B | |
Kurzhals, Roman | 2. Frauen | C | |
Lemke, Andrea | 1. mJE 2. mJE |
C | |
Menckel, Christian | 1. mJA | – | |
Perschke, Jana | 1. wJB | – | |
Priemer, Marion | 1. Frauen | – | |
Rieger, Frank | 1. wJB | C | |
Rumsch, Renate | 1. F-Jugend | ÜL | |
Schenk, Melitta | 1. wJD | C | |
Schön, Niklas | FSJ | – | niklas.schö |
Schreckenbach, Michael | Elternsport | – | |
Schumann, Holger | Alte Herren (Ü40) | – | |
Sievert, Ricarda | 2. mJA | – | |
Thieme, Peter | 1. mJC | – | |
Thurow, Leam | – | – | |
Vendt, Klaus | 1. mJE 2. mJE |
C | |
Voß, Jana | 2. F-Jugend 3. F-Jugend |
ÜL | |
Voß, Malte | 1. wJB | ÜL | |
Voß, Robert | 3. mJE | ÜL | |
Warsawa, Paul | 2. mJA | – | |
Wittmann, Frank | 3. Frauen | – |